На 2025-2026 учебный год
|
Данные о количестве вакантных мест для приема(перевода) по основным образовательным программам |
|||
| параллель | Кол-во классов | Кол-во учащихся | количество вакантных мест для приема (перевода) |
| 1-е классы | 2 | 16 | 6 |
| 2-е классы | 3 | 27 | 18 |
| 3-и классы | 2 | 39 | 1 |
| 4-е классы | 2 | 40 | 1 |
|
5-е классы |
2 | 32 | 5 |
| 6-е классы | 2 | 42 | 2 |
|
7-е классы |
2 | 45 | нет |
| 8-е классы | 2 | 45 | нет |
| 9-е классы | 2 | 35 | 4 |
| 10 класс | 0 | 0 | 0 |
| 11 класс | 1 | 18 | 7 |

